カテゴリ:おすすめ
- 賃料
- 7,000円
- 駐車場
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 桜二丁目5-3 桜二丁目パーキング
- 交通
|
|
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | ①②③⑩⑪⑫ | 現況 | 空家 |
物件番号 | 20210414 | ||
設備・条件 | ご契約時、仲介手数料1ヶ月が必要になります。 |
- 賃料
- 3.3万円
- アパート
- 間取
- 2DK
- 敷金
- 1ヶ月
|
|
- 所在地
- 栃木県塩谷郡高根沢町 光陽台4丁目 ランドユーゴウマハイツ
- 交通
- JR東北本線宝積寺駅
|
|
階建 | 部屋階数 | 1階 | |
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | 101 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 100 | ||
設備・条件 | 2人入居可 ペット不可 給湯 バス専用 シャワー ユニットバス トイレ専用 温水洗浄便座 エアコン 洗濯機置き場有 TVドアホン プロパンガス 公営水道 駐車場有 バルコニー 火災保険必要・保証会社要加入 |
- 賃料
- 3.9万円
- アパート
- 間取
- 2K
- 共益費・管理費
- 500円
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 桜4丁目 寿荘
- 交通
- 東武宇都宮線東武宇都宮駅
|
|
築年月 | 昭和48年3月 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 1階 | |
面積 | 47.50m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 10号室 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2020.10 | ||
設備・条件 | 2人入居可 ガスコンロ 給湯 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 家具・家電付 火災保険15100円/2年・保証会社加入27,650円・清掃費33,000円(入居時または退去時) |
- 賃料
- 4.5万円
- アパート
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 宇都宮市御幸が原町 サンライフフナモト
- 交通
- JR東北本線岡本駅
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 平成2年8月 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 51.79m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 205 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 721967 | ||
設備・条件 | ペット不可 給湯 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 保証会社要加入:賃料の70%(31,500円) クリーニング代50,000円
仲介手数料を1か月分頂きます。
|
- 賃料
- 7万円
- マンション
- 間取
- 3DK
- 共益費・管理費
- なし円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- なしヶ月
- 保証金
- 1ヶ月
- 更新料
- なしヶ月
|
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 錦3丁目 グローバル錦
- 交通
- JR東北本線宇都宮駅 徒歩24分
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 平成11/2 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 8階 |
面積 | 48.60m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 520901 | ||
設備・条件 | 角部屋 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV インターネット利用料無料 オートロック プロパンガス エレベータ 駐車場有 駐輪場 バルコニー 仲介手数料を1ヶ月分(+消費税)頂きます。 更新時は事務手数料として、15,000円(+消費税)が必要となります。 |
- 賃料
- 7.15万円
- 事務所
- 共益費・管理費
- 3300円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 更新料
- 2200円
|
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 栄町 栄町ビル
- 交通
- JR東北本線宇都宮駅
|
|
- 駐車場
- 近隣 12000円
築年月 | 昭和55/8 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 30.70m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | J10 | ||
設備・条件 | エアコン エレベータ 仲介手数料を賃料の1か月分いただきます
個人の方が契約される場合は保証会社の加入が必要となります(費用は賃料1か月分※税込) |
- 賃料
- 8.64万円
- 店舗・事務所
- 間取
- 1R
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- なしヶ月
- 更新料
- なしヶ月
|
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 岩曽町 フーカハイツ
- 交通
- JR東北本線宇都宮駅 徒歩43分
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 昭和59/12 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 37.6m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | J-7 | ||
設備・条件 | エアコン 都市ガス 駐車場有 仲介手数料として家賃の1か月分を頂きます。 |
- 賃料
- 9万円
- マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 3000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- なしヶ月
- 保証金
- 1ヶ月
- 更新料
- なしヶ月
|
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 今泉町 グローバル錦パークⅠ
- 交通
- JR東北本線宇都宮駅 徒歩19分
バス(陽北中学校入口 停歩5分)
|
|
- 駐車場
- 空有 5000円
築年月 | 平成16/11 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 61.80m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 301 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 121202 | ||
設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV BSアンテナ 光ファイバー オートロック TVドアホン プロパンガス 駐車場有 駐輪場 バルコニー フローリング 仲介手数料を1ヶ月分(+消費税)頂きます。 更新時には事務手数料として、15,000円(+消費税)が必要となります。 |
- 価格
- 350万円
- 売地
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 上田原町 資材置場売地 上田原町
- 交通
- JR東北本線岡本駅 徒歩8450m
|
|
面積 | 土地 1056.25m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | R2-18 | ||
設備・条件 | ■敷地の一部が法面になっているため利用ができません(約303㎡)■間口と敷地は平坦です。■ご成約時には仲介手数料が発生します。 |